Відповідно до останніх змін від 16.06.2021 року за №613, Постанови КМУ від 01.06.2011р. №869 «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги», та підписаного довгострокового Договору на постачання природного газу, КП «Обухіврайтепломережа» просить, встановити тарифи на виробництво, транспортування, постачання теплової енергії, послуги з постачання теплової енергії та постачання гарячої води в розмірах де враховано ціну природного газу 16 554,00 грн..
| № | Групи споживачів | Тарифи на комунальні послуги з постачання теплової енергії без ПДВ, гривень за 1 Гкал. |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Виробництво (структура) |
Транспортування (структура) |
Постачання (структура) |
Загальний, грн без ПДВ | Загальний, грн з ПДВ | ||
| ІІ група (бюджет) установи з опаленням | ||||||
| 11 | Котельня Академічного ліцею №2 Обухівської міської ради по вул. Козацький шлях,1, м.Обухів | 3,287.62 | - | 10.24 | 3,297.86 | 3,957.43 |
| 12 | Котельня Академічного ліцею ім. Володимира Мельника Обухівської міської ради по вул.. 8 Листопада,42 | 3,256.03 | - | 10.24 | 3,266.27 | 3,919.52 |
| 13 | Котельня Дерев'янської гімназії Обухівської міської ради | 3,166.89 | - | 10.24 | 3,177.13 | 3,812.56 |
| 14 | Котельня Краснослобідської НВК ЗОШ - дит. садочок | 3,411.02 | - | 10.24 | 3,421.26 | 4,105.51 |
| 15 | Котельня Маловільшанська гімназія Обухівської міської ради | 3,309.25 | - | 10.24 | 3,319.49 | 3,983.39 |
| 16 | Котельня Семенівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Обухівської міської ради | 3,213.91 | - | 10.24 | 3,224.15 | 3,868.98 |
| 17 | Котельня Долинянської НВК ЗОШ І-ІІ ст.. – дит.садок Обухівської міської ради | 3,349.48 | - | 10.24 | 3,359.72 | 4,031.66 |
| 18 | Котельня Копачівської НВК ЗОШ І-ІІ ст.. – дит.садок Обухівської міської ради | 3,383.80 | - | 10.24 | 3,394.04 | 4,072.85 |
| 19 | Котельня Філії академічного ліцею №1 ім. А.С. Малишка Обухівської міської ради «Першотравенська гімназія» | 3,126.40 | - | 10.24 | 3,136.64 | 3,763.97 |
| 20 | Котельня с. Перше травня Будинок культури | 3,386.48 | - | 10.24 | 3,396.72 | 4,076.06 |
| 21 | Котельня КНП Обухівської міської ради «Обухівська стоматологічна поліклініка» | 3,083.88 | - | 10.24 | 3,094.12 | 3,712.94 |
| 22 | Котельня Германівської гімназії Обухівської міської ради | 3,470.65 | - | 10.24 | 3,480.89 | 4,177.07 |
| 23 | Котельня Краснослобідський НВК /дитячий садочок/ Обухівської міської ради | 3,008.72 | - | 10.24 | 3,018.96 | 3,622.75 |
| 24 | Котельня Германівське відділення СДПП | 2,996.47 | - | 10.24 | 3,006.71 | 3,608.05 |
| 25 | Котельня Красненська гімназія | 3,463.12 | - | 10.24 | 3,473.36 | 4,168.03 |
| 26 | Котельня Германівська ЗОШ І-ІІІ ст.. ім. братів Гетьманів | 3,859.25 | - | 10.24 | 3,869.49 | 4,643.39 |
| 27 | Котельня ДНЗ «Колосок» с. Витачів | 3,327.99 | - | 10.24 | 3,338.23 | 4,005.88 |
| 28 | Котельня Витачівської гімназії Української міської ради | 3,301.10 | - | 10.24 | 3,311.34 | 3,973.61 |
| 29 | Котельня Жуківцівської гімназії Української міської ради | 3,174.17 | - | 10.24 | 3,184.41 | 3,821.29 |
| 30 | Котельня Трипільського ліцею Української міської ради | 3,406.21 | - | 10.24 | 3,416.45 | 4,099.74 |
| 31 | Котельня ДЗ (ясла-садочок) с. Трипілля. Лікарня. | 2,974.72 | - | 10.24 | 2,984.96 | 3,581.95 |
| 32 | Котельня Великодмитровицького ліцею Козинської селищної ради | 3,255.85 | - | 10.24 | 3,266.09 | 3,919.31 |
| 33 | Котельня Халеп’янської гімназії Української міської ради | 3,220.70 | - | 10.24 | 3,230.94 | 3,877.13 |
| ІІ група (бюджет) установи в яких присутні теплові мережі, по яким транспортується теплова енергія | ||||||
| 34 | Котельня по вул. Володимира Чаплінського, 3 та котельня мікрорайону Яблуневий, м. Обухів | 3,099.16 | 417.26 | 10.24 | 3,526.66 | 4,231.99 |
| 35 | Котельня Підгірцівського ліцею Козинської селищної ради | 3,415.50 | 79.09 | 10.24 | 3,504.83 | 4,205.80 |
Директор КП "Обухіврайтепломережа" Мартиненко Євгеній Олексійович